[accordion-item_inner title="PREMIUM MALE OLYMPIC BARBELL - Code 9015/4"]
| Weight | 20 Kg |
|---|
| Total length | 2200 mm |
|---|
| Grip bar length | 1310 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 8 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 415 mm |
|---|
| Knurling | Medium "diamond" knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome Black |
|---|
| Bar steel | Special tempered alloy steel |
|---|
| Tensile strength | 200.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 700 Kg |
|---|
| Use | Weightlifting |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="PREMIUM FEMALE OLYMPIC BARBELL - Code 9015/5"]
| Weight | 15 Kg |
|---|
| Total length | 2010 mm |
|---|
| Grip bar length | 1310 mm |
|---|
| Grip diameter | 25 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 8 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 320 mm |
|---|
| Knurling | Medium "diamond" knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome Black |
|---|
| Bar steel | Special tempered alloy steel |
|---|
| Tensile strength | 200.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 580 Kg |
|---|
| Use | Weightlifting |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="MALE OLYMPIC BARBELL - Code 9015/8"]
| Weight | 20 Kg |
|---|
| Total length | 2200 mm |
|---|
| Grip bar length | 1310 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 4 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 410 mm |
|---|
| Knurling | Medium "diamond" knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome |
|---|
| Bar steel | Special steel |
|---|
| Tensile strength | 132.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 180 Kg
Squat: 150 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
|---|
| Use | Multi-purpose |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="TRAINING BARBELL 185 - Code 9015/3"]
| Weight | 14 Kg |
|---|
| Total length | 1850 mm |
|---|
| Grip bar length | 1280 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 4 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 250 mm |
|---|
| Knurling | Medium "diamond" knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome |
|---|
| Bar steel | Special steel |
|---|
| Tensile strength | 132.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 180 Kg
Squat: 150 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
|---|
| Use | Multi-purpose |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="TRAINING BARBELL 140 - Code 9014"]
| Weight | 10 Kg |
|---|
| Total length | 1400 mm |
|---|
| Grip bar length | 1000 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 4 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 165 mm |
|---|
| Knurling | Medium "diamond" knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome |
|---|
| Bar steel | Special steel |
|---|
| Tensile strength | 132.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 180 Kg
Squat: 150 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
|---|
| Use | Multi-purpose |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="POWERLIFTING BARBELL 32 - Code 9015"]
| Weight | 20 Kg |
|---|
| Total length | 2208 mm |
|---|
| Grip bar length | 1329 mm |
|---|
| Grip diameter | 32 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 2 needle bearings, 4 ball bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 4 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 410 mm |
|---|
| Knurling | Medium knurling |
|---|
| Center knurl | yes, 20 cm long |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome |
|---|
| Bar steel | Special tempered alloy steel |
|---|
| Tensile strength | 70.000 PSI |
|---|
| Static load capacity | 650 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 300 Kg
Squat: 250 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 200 Kg |
|---|
| Use | Powerlifting |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="COMPETITION POWERLIFT BARBELL 29 mm - Code 9015/2"]
| WEIGHT | 20 Kg |
| LENGTH | 2200 mm |
| HANDLE LENGTH | 1310 mm |
| HANDLE DIAMETER | 29 mm |
| LOADING ADAPTORS (COLLARS) | Rotating (disc holder 12 mm) |
| EQUIPMENT | 4 boccole |
| CLAMPING SYSTEM | 4 seeger |
| LOAD ADAPTERS DIAMETER | 50 mm |
| LOAD ADAPTERS LENGTH | 433 mm |
| KNURLING | Deep "Vulcano", crossed 30° |
| CENTRAL PART OF THE BAR | yes |
| MARKER | 810 mm |
| SUPERFICIAL COATING OF THE BAR | Hard Chrome |
| STEEL OF THE BAR | Special tempered alloy steel |
| BAR TRACTION RESISTANCE | Tensile Strength PSI 242.350 |
| STATIC MAXIMUM LOAD | 2000 Kg |
| USE | Powerlifting |
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="AXLE BARBELL 50 - Code 9015/7"]
| Weight | 20 Kg |
|---|
| Total length | 2120 mm |
|---|
| Grip bar length | 1310 mm |
|---|
| Grip diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Not rotating |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 390 mm |
|---|
| Knurling | No |
|---|
| Grip Marking | No |
|---|
| Grip bar coating | Micaceous paint |
|---|
| Bar steel | Standard |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Use | Athletic preparation, Powerlifting |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="LIGHTWEIGHT ALUMINIUM BARBELL - Code 9014/1"]
| Weight | 7 Kg |
|---|
| Total length | 1836 mm |
|---|
| Grip bar length | 1315 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 4 needle bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | 2 seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 243 mm |
|---|
| Knurling | Medium knurling |
|---|
| Center knurl | No |
|---|
| Grip Marking | 810 mm (Powerlifting) and 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Bar material | Aluminum |
|---|
| Static load capacity | 100 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 80 Kg
Squat: 50 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 80 Kg |
|---|
| Use | Weightlifting, no narrow grip nor droppings |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="LIGHTWEIGHT INTRO BARBELL - Code 9015/1"]
| Weight | 3,5 Kg |
|---|
| Total length | 1680 mm |
|---|
| Grip bar length | 1280 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Not rotating |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 195 mm |
|---|
| Knurling | No |
|---|
| Grip Marking | 910 mm (Weightlifting) |
|---|
| Bar steel | Standard |
|---|
| Static load capacity | 100 Kg |
|---|
| Maximum load indications | Deadlift: 50 Kg
Squat: 30 Kg
Snatch/Clean & Jerk: 40 Kg |
|---|
| Use | Weightlifting, no narrow grip nor droppings |
|---|
Read More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="PREMIUM EZ BARBELL - Code 9027P"]
| Weight | 9 Kg |
|---|
| Total length | 1205 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 2 bearings, 2 bushings |
|---|
| Tightening system | Seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 165 mm |
|---|
| Knurling | Medium knurling |
|---|
| Grip bar coating | Hard Chrome |
|---|
| Bar steel | Standard |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Use | Physical culture |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="EZ BARBELL - Code 9027"]
| Weight | 9 Kg |
|---|
| Total length | 1200 mm |
|---|
| Grip diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating |
|---|
| Bearings and bushings | 4 bushings |
|---|
| Tightening system | Seegers |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 165 mm |
|---|
| Knurling | Medium / Deep knurling |
|---|
| Grip bar coating | Chrome |
|---|
| Bar steel | Standard |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Use | Physical culture |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="TRICEPS BAR - Code 9027/1"]
| Weight | 9 Kg |
|---|
| Total length | 915 mm |
|---|
| Rubberized grips diameter | 35 mm |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 170 mm |
|---|
| Bar coating | Chrome |
|---|
| Bar steel | Standard |
|---|
| use | Physical culture |
|---|
Discover More
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="SAFETY SQUAT BARBELL - Code 9011/1"]
| Weight | 24 Kg |
|---|
| Total length | 2270 mm |
|---|
| Central bar length | 1300 mm |
|---|
| Grips diameter | 30 mm |
|---|
| Distance between the grip bars | 400 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Rotating, equipped with bearings |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Knurling | Medium knurling |
|---|
| Grip marking | 810 mm (Powerlifting) |
|---|
| Bar coating | Hard Chrome, black painted |
|---|
| Static load capacity | 300 Kg |
|---|
| Use | Training |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="OLYMPIC HEX BAR - Code 9012"]
| Weight | 31 Kg |
|---|
| Total length | 1750 mm |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 400 mm |
|---|
| Grip handles diameter | 28 mm |
|---|
| Bar coating | Black painted |
|---|
| Loadable sleeves coating | Hard Chrome |
|---|
| Static load capacity | 600 Kg |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="SUPER HEX BAR - Code 9012/1"]
| Weight | 28 Kg |
|---|
| Total length | 1900 mm |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 26 / 50 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 400 mm |
|---|
| Grip handles diameter | 25 / 38 / 50 mm |
|---|
| Bar coating | Black painted |
|---|
| Loadable sleeves coating | Hard Chrome |
|---|
| Static load capacity | 600 Kg |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="LOW HEX BAR - Code 9012/3"]
| Weight | 20 Kg |
|---|
| Total length | 1720 mm |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 50 mm |
|---|
| Adapters | 300 mm |
|---|
| Rubber grips | 35 mm |
|---|
| Static load capacity | 600 Kg |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="SEAL ROW BARBELL - Code 9011/2"]
| WEIGHT | 15 Kg |
|---|
| LENGTH | 1600 mm |
|---|
| HANDLE LENGTH | 1025 mm |
|---|
| HANDLE DIAMETER | 28 mm |
|---|
| EQUIPMENT | 4 Boccole |
|---|
| LOADING ADAPTORS (COLLARS) | Rotanti |
|---|
| CLAMPING SYSTEM | Seeger |
|---|
| LOAD ADAPTERS DIAMETER | 50 mm |
|---|
| LOAD ADAPTERS LENGTH | 255 mm |
|---|
| KNURLING | Profonda a diamante appiattita |
|---|
| CENTRAL PART OF THE BAR | Cambered – 200mm |
|---|
| SUPERFICIAL COATING OF THE BAR | Chrome |
|---|
| STEEL OF THE BAR | Standard |
|---|
| STATIC MAXIMUM LOAD | 300 Kg |
|---|
| USE | Seal Row Exercise |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="SUPER PUMP BARBELL - Code 1660"]
| Weight | 2,0 Kg |
|---|
| Total Length | 1320 mm |
|---|
| Grip Bar length | 876 mm |
|---|
| Grip bar diameter | 35 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Not rotating |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 210 mm |
|---|
| Knurling | No |
|---|
| Grip marking | No |
|---|
| Maximum load | 50 Kg |
|---|
| use | Super Pump Training |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]
[accordion-item_inner title="SUPER PUMP IRON BARBELL - Code 1660/1"]
| Weight | 1,5 Kg |
|---|
| Total Length | 1320 mm |
|---|
| Grip Bar length | 880 mm |
|---|
| Grip bar diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves | Not rotating |
|---|
| Loadable sleeves diameter | 28 mm |
|---|
| Loadable sleeves length | 210 mm |
|---|
| Knurling | No |
|---|
| Grip marking | No |
|---|
| Maximum load | 50 Kg |
|---|
| use | Super Pump Training |
|---|
Discover more
[/accordion-item_inner]